IR>공시정보
IR Data
비체담의 IR 공시 정보입니다.
주요 주주현황
대표 문호빈
대경기술지주
경북창조경제혁신센터
와이앤아처
더넥스트랩
농업정책보험금융원
기술보증기금
| 투자단계 | 투자기관(주주명) | 지분현황 | ||
|---|---|---|---|---|
| 주식수(주) | 지분율(%) | |||
| 문호빈 | 10,000 | 72.2 | 대표이사 | |
| SEED | 대경기술지주 | 572 | 4.1 | 보통주 |
| 경북창조경제혁신센터 | 572 | 4.1 | ||
| 와이앤아처 | 286 | 2.1 | ||
| PRE-A | 더넥스트랩 | 404 | 2.9 | 전환우선주 (CPS) |
| 농업정책보험금융원 | 268 | 2.0 | ||
| 기술보증기금 | 1,344 | 9.7 | ||
| 대경기술지주, 와이앤아처 | 404 | 2.9 | ||
| 총계 | 13,850 | 100.00 | ||
주식회사 비체담
본사 경상북도 경산시 대학로 280 생산기술연구원 321호
지사 서울시 강서구 화곡로 416 스카이밸리5차 1516호
대표 문호빈
이메일 admin@bichedam.org
© 2025 비체담. All Rights Reserved.